登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2019-12-14 | 9683 | 中介 | 翡翠湾 | 10层/18层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 139 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9669 | 中介 | 富康小区 | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 83㎡ | 115 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9662 | 中介 | 紫银东郡 | 8层/18层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 160 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9639 | 中介 | 白塔小区 | 6层/6层 | 3室2厅1卫 | 78㎡ | 105 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0172 | 中介 | 花街安置房 | 13层/18层 | 2室2厅1卫 | 88㎡ | 150 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0121 | 中介 | 景莲家园 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 80㎡ | 106 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0196 | 中介 | 春天华庭 | 4层/6层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 189 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0145 | 中介 | 万象国际 | 3层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 133 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0120 | 中介 | 赤城路 | 4层/6层 | 3室2厅1卫 | 90㎡ | 145 万 | 老装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9595 | 中介 | 朗成大时代别墅式公寓 | 12层/33层 | 复式 | 64㎡ | 128 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9978 | 中介 | 紫藤别院 | 1层/6层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 128 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9566 | 中介 | 湖景国际 | 8层/25层 | 3室2厅1卫 | 87㎡ | 198 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0144 | 中介 | 万象国际 | 3层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 140 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0105 | 中介 | 青春家园 | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 162 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0104 | 中介 | 白塔小区 | 4层/6层 | 2室2厅1卫 | 74㎡ | 95 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9901 | 中介 | 幸福里 | 5层/18层 | 3室2厅2卫 | 88㎡ | 155 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9336 | 中介 | 春雨新苑 | 5层/18层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 172 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0142 | 中介 | 泰晤士小镇 | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 86㎡ | 159.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9323 | 中介 | 湖景国际 | 26层/26层 | 2室2厅1卫 | 89㎡ | 300 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9303 | 中介 | 雍怡广场 | 5层/18层 | 2室2厅1卫 | 88㎡ | 195 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9298 | 中介 | 青春家园 | 2层/6层 | 3室2厅2卫 | 88㎡ | 162 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0141 | 中介 | 巾山小区灿头 | 3层/6层 | 2室2厅1卫 | 63.8㎡ | 80 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9617 | 中介 | 巾山小区灿头 | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 82.5㎡ | 105 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9293 | 中介 | 花园路 | 5层/5层 | 3室2厅2卫 | 76㎡ | 98 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9292 | 中介 | 景莲家园 | 6层/6层 | 3室2厅2卫 | 80㎡ | 160 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9286 | 中介 | 白塔小区 | 2层/6层 | 3室2厅2卫 | 78㎡ | 105 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9285 | 中介 | 双林路 | 1层/5层 | 店面/商铺 | 90㎡ | 280 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9280 | 中介 | 蓝天路 | 6层/6层 | 2室2厅1卫 | 61.83㎡ | 68 万 | 老装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9278 | 中介 | 桂花巷 | 2层/4层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 83.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0091 | 中介 | 城市桃园 | 4层/6层 | 3室2厅1卫 | 89.5㎡ | 132 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9265 | 中介 | 格兰小镇 | 3层/5层 | 3室2厅2卫 | 87㎡ | 175 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9260 | 中介 | 幸福里 | 18层/25层 | 2室2厅1卫 | 68㎡ | 123 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9258 | 中介 | 紫藤别院 | 1层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 198 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9227 | 中介 | 望洋路 | 4层/5层 | 3室2厅2卫 | 87㎡ | 98 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9222 | 中介 | 世纪花城 | 20层/23层 | 2室2厅1卫 | 87.19㎡ | 236 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9218 | 中介 | 米师巷 | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 89.4㎡ | 145 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9217 | 中介 | 国际汇晶城 | 11层/11层 | 4室2厅2卫 | 89.12㎡ | 218 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9209 | 中介 | 白云小区 | 5层/6层 | 2室2厅1卫 | 79.5㎡ | 118 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9072 | 中介 | 伟星城 | 10层/18层 | 3室2厅2卫 | 88㎡ | 182 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0077 | 中介 | 白塔小区灿头 | 1层/6层 | 3室2厅1卫 | 90㎡ | 128 万 | 老装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0076 | 中介 | 巾山小区灿头 | 3层/6层 | 2室2厅1卫 | 64㎡ | 85 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9723 | 中介 | 伟星城 | 18层/26层 | 3室2厅2卫 | 82㎡ | 155 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9060 | 中介 | 金基府尚 | 14层/18层 | 2室2厅1卫 | 83㎡ | 158 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9008 | 中介 | 湖景国际 | 5层/26层 | 2室2厅1卫 | 82㎡ | 208 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9899 | 中介 | 湖景国际 | 22层/26层 | 2室2厅1卫 | 81㎡ | 218 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0073 | 中介 | 景莲家园 | 5层/6层 | 2室2厅1卫 | 80㎡ | 106 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9859 | 中介 | 名都花园 | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 188 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 8800 | 中介 | 金基府尚 | 13层/18层 | 2室2厅1卫 | 83㎡ | 158 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 0072 | 中介 | 万象国际 | 3层/6层 | 3室2厅2卫 | 89㎡ | 149.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2019-12-14 | 9199 | 中介 | 台招路灿头 | 5层/5层 | 2室2厅1卫 | 78㎡ | 108 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhdyfc.com 地址:浙江省临海市大洋西路346号 备案号:浙ICP备14032062号 |
![]() |