登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2021-02-25 | 9641 | 中介 | 水云阁小二室 | 11层/18层 | 2室1厅1卫 | 55㎡ | 85 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9628 | 中介 | 湖畔尚城 | 12层/21层 | 1室1厅1卫 | 43㎡ | 83.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9573 | 中介 | 东升大厦 | 5层/18层 | 单身公寓 | 49㎡ | 75 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9661 | 中介 | 湖畔尚城 | 20层/21层 | 3室2厅2卫 | 43㎡ | 88 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9270 | 中介 | 春雨大厦 | 10层/18层 | 单身公寓 | 47㎡ | 80 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9242 | 中介 | 湖畔尚城 | 14层/21层 | 1室1厅1卫 | 44㎡ | 83 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0227 | 中介 | 云海花园 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 34㎡ | 72 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8790 | 中介 | 柏叶中路 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 35㎡ | 88 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9150 | 中介 | 水云北路 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 38㎡ | 90 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0291 | 中介 | 新城路 | 1层/0层 | 店面/商铺 | 33㎡ | 70 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8519 | 中介 | 井头街1-2层 | 1层/2层 | 4室1厅1卫 | 110㎡ | 90 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8483 | 中介 | 浙东家私城 | 6层/17层 | 3室2厅2卫 | 112㎡ | 88 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8925 | 中介 | 湖畔尚城 | 14层/21层 | 2室1厅1卫 | 44㎡ | 75 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9037 | 中介 | 银泰城 | 9层/11层 | 1室1厅1卫 | 49.5㎡ | 73.8 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9036 | 中介 | 银泰城 | 6层/11层 | 1室1厅1卫 | 52㎡ | 80 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0235 | 中介 | 双鸽 | 15层/27层 | 单身公寓 | 70㎡ | 75 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0398 | 中介 | 商业街 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 60㎡ | 80 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0157 | 中介 | 湖畔尚城 | 16层/21层 | 1室1厅1卫 | 43㎡ | 80 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0025 | 中介 | 东升大厦 | 9层/18层 | 2室2厅1卫 | 64㎡ | 85 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0009 | 中介 | 双鸽 | 15层/19层 | 单身公寓 | 53㎡ | 88 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0011 | 中介 | 春雨大厦 | 5层/18层 | 1室1厅1卫 | 50㎡ | 72 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9914 | 中介 | 春雨大厦 | 5层/18层 | 单身公寓 | 46㎡ | 75 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9840 | 中介 | 万邦国际 | 7层/29层 | 单身公寓 | 47㎡ | 83.8 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0415 | 中介 | 北山路 | 3层/4层 | 2室2厅1卫 | 65.7㎡ | 86 万 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0269 | 中介 | 水云阁 | 15层/18层 | 1室1厅1卫 | 55㎡ | 82 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9812 | 中介 | 远洲小区灿头 | 3层/6层 | 2室2厅1卫 | 71㎡ | 83 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0320 | 中介 | 柏叶西路 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 26㎡ | 78 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9757 | 中介 | 巾山小区 | 2层/6层 | 2室2厅1卫 | 60㎡ | 73 万 | 老装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0183 | 中介 | 湖畔尚城 | 15层/21层 | 1室1厅1卫 | 43㎡ | 80 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0139 | 中介 | 水云阁 | 18层/18层 | 1室1厅1卫 | 55㎡ | 80 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8041 | 中介 | 荷花路 | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 87㎡ | 88 万 | 老装修 | 划拨 | 详细 |
2021-02-25 | 8285 | 中介 | 城市花园 | 7层/11层 | 1室1厅1卫 | 51㎡ | 80 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8323 | 中介 | 崇和华城 | 9层/27层 | 1室1厅1卫 | 49.5㎡ | 83 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9674 | 中介 | 湖畔尚城 | 11层/21层 | 单身公寓 | 43㎡ | 80 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8939 | 中介 | 新江路 | 5层/5层 | 2室2厅1卫 | 71㎡ | 75 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9161 | 中介 | 国际汇晶城 | 3层/18层 | 1室1厅1卫 | 44.9㎡ | 73 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9170 | 中介 | 春雨大厦 | 5层/18层 | 1室1厅1卫 | 45㎡ | 88 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9169 | 中介 | 春雨大厦 | 10层/18层 | 1室1厅1卫 | 48㎡ | 90 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 6658 | 中介 | 水云北路营业房 | 1层/5层 | 店面/商铺 | 32.5㎡ | 87 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 6381 | 中介 | 水云北路营业房 | 1层/6层 | 店面/商铺 | 47㎡ | 88 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 9113 | 中介 | 双鸽 | 7层/19层 | 单身公寓 | 47㎡ | 85 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 5744 | 中介 | 新城路营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 33㎡ | 70 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 5470 | 中介 | 商业街营业房 | 1层/1层 | 店面/商铺 | 42.5㎡ | 70 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9043 | 中介 | 银泰城 | 11层/13层 | 1室1厅1卫 | 48㎡ | 78 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhdyfc.com 地址:浙江省临海市大洋西路346号 备案号:浙ICP备14032062号 |
![]() |