登记时间 | 房源编号 | 中介 | 小区地段 | 楼层 | 房型 | 面积(㎡) | 售价(万) | 装修 | 房屋性质 | 详细 |
2021-02-25 | 9689 | 中介 | 国际汇晶城灿头[荐] | 6层/11层 | 4室2厅2卫 | 142㎡ | 328 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9684 | 中介 | 云水山庄[荐] | 4层/6层 | 4室2厅2卫 | 139㎡ | 258 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9683 | 中介 | 翡翠湾[荐] | 10层/18层 | 3室2厅1卫 | 89㎡ | 139 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9680 | 中介 | 湖景国际[荐] | 21层/28层 | 2室2厅1卫 | 101㎡ | 308 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9657 | 中介 | 城市花园灿头[荐] | 1层/6层 | 4室2厅2卫 | 144㎡ | 228 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9655 | 中介 | 伟星城美景园[荐] | 13层/18层 | 3室2厅2卫 | 110㎡ | 190 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8876 | 中介 | 香缇公馆灿头[荐] | 16层/18层 | 3室2厅2卫 | 110㎡ | 172 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9896 | 中介 | 万邦国际灿头[荐] | 22层/23层 | 3室2厅2卫 | 248㎡ | 418 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 0414 | 中介 | 玫瑰园一期独立别墅灿头[荐] | 1层/2层 | 别墅/排屋 | 522㎡ | 1100 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8205 | 中介 | 巾山东路[荐] | 2层/6层 | 5室x厅x卫 | 266㎡ | 268 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8212 | 中介 | 城市花园[荐] | 5层/11层 | 4室2厅2卫 | 149㎡ | 250 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8188 | 中介 | 商业街营业房[荐] | 1层/6层 | 店面/商铺 | 80㎡ | 115 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 8185 | 中介 | 学府家园[荐] | 8层/11层 | 4室2厅2卫 | 129㎡ | 195 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8104 | 中介 | 富康小区营业房[荐] | 1层/6层 | 店面/商铺 | 91㎡ | 338 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8101 | 中介 | 国际汇晶城灿头[荐] | 10层/13层 | 3室2厅2卫 | 150㎡ | 243 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8080 | 中介 | 湖景国际[荐] | 10层/29层 | 1室1厅1卫 | 46㎡ | 110 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8061 | 中介 | 临湖公馆跃层[荐] | 1层/2层 | 跃层 | 270㎡ | 580 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8041 | 中介 | 荷花路[荐] | 5层/6层 | 3室2厅1卫 | 87㎡ | 88 万 | 老装修 | 划拨 | 详细 |
2021-02-25 | 9693 | 中介 | 商业街带阁楼[荐] | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 200㎡ | 190 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8175 | 中介 | 湖景国际灿头[荐] | 6层/26层 | 3室2厅2卫 | 139㎡ | 328 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8203 | 中介 | 绣服城旁边灿头加阁楼约70平方[荐] | 4层/4层 | 5室x厅x卫 | 144㎡ | 188 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 7821 | 中介 | 寺平路灿头[荐] | 2层/5层 | 3室2厅2卫 | 96㎡ | 148 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 7820 | 中介 | 东方豪庭灿头[荐] | 12层/13层 | 4室2厅2卫 | 193㎡ | 238 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 7816 | 中介 | 望洋路[荐] | 4层/4层 | 2室1厅1卫 | 68㎡ | 62 万 | 中档 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8654 | 中介 | 米兰花园灿头送阁楼66[荐] | 6层/6层 | 5室x厅x卫 | 167㎡ | 208 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 7718 | 中介 | 山水一品排屋[荐] | 1层/3层 | 别墅/排屋 | 320㎡ | 558 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 9175 | 中介 | 云棠花园灿头[荐] | 4层/6层 | 3室2厅2卫 | 125㎡ | 235 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 8164 | 中介 | 金基府尚灿头加阁楼100平方[荐] | 6层/6层 | 4室2厅2卫 | 120㎡ | 235 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 4698 | 中介 | 国际汇晶城营业房[荐] | 1层/17层 | 店面/商铺 | 73.5㎡ | 150 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 5041 | 中介 | 临海商城灿头[荐] | 5层/6层 | 3室2厅2卫 | 125㎡ | 118 万 | 一般 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 4545 | 中介 | 柏叶中路营业房[荐] | 1层/6层 | 店面/商铺 | 90㎡ | 220 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 5401 | 中介 | 柏叶中路营业房[荐] | 1层/5层 | 店面/商铺 | 120㎡ | 350 万 | 无装修 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 5357 | 中介 | 柏叶中路营业房[荐] | 1层/0层 | 店面/商铺 | 120㎡ | 350 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 5309 | 中介 | 临海商城[荐] | 1层/6层 | 3室2厅2卫 | 138㎡ | 128 万 | 精装 | 商品房 | 详细 |
2021-02-25 | 5262 | 中介 | 立发路营业房加阁楼10平方[荐] | 1层/6层 | 店面/商铺 | 73㎡ | 178 万 | 无装修 | 店面 | 详细 |
2021-02-25 | 5435 | 中介 | 望洋路灿头[荐] | 5层/6层 | 4室2厅2卫 | 150.5㎡ | 165 万 | 豪华 | 商品房 | 详细 |
Copyright © 2015 All Rights Reserved.,网址:www.lhdyfc.com 地址:浙江省临海市大洋西路346号 备案号:浙ICP备14032062号 |
![]() |